欢迎光临
手机网站 | 联系我们:18829519870 | 加入收藏
  • 当前位置:陕西川丰机电科技有限公司 > 产品中心 > 变频器 > LS产电iG5系列 SV004iG5-4N三相 380V 0.37KW

    LS产电iG5系列 SV004iG5-4N三相 380V 0.37KW

    产品型号: SV004iG5-4N
    品  牌: LS产电
    • 1-9 台
      ¥980.00
    • ≧10 台
      ¥960.00
    所 在 地: 陕西西安
    更新日期: 2025-01-13
    详细信息
    LS产电iG5系列 SV004iG5-4N三相 380V 0.37KW       检测型低频高转矩变频器

    供应全新原装韩国LS产电变频器SV040iGXA-4 功率 功率 4KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) LG变频器

     

    ***********************************************************************************************

    LS变频器,LS接触器,LS触摸屏,LS断路器,LS PLC,LG变频器,LG接触器,LG触摸屏,LG断路器,LG PLC
    LS西安现货 LS代理 LS产电现货供应 LS特价 LS优惠供应 LS大量现货  LS

     iG5 系列
    SV004iG5-1 60100006W0  功率 0.37KW (输入:单相220V/ 输出:3 0~220V)
    SV008iG5-1 60100009W0  功率 0.75KW (输入:单相220V/ 输出:3 0~220V)
    SV015iG5-1 60100012W0  功率 1.5KW (输入:单相220V/ 输出:3 0~220V)
    SV004iG5-4 60110005W0  功率 0.37KW (输入:3380V/ 输出:3 0~380V)
    SV008iG5-4 60110008W0  功率 0.75KW (输入:3380V/ 输出:3 0~380V)
    SV015iG5-4 60110011W0  功率 1.5KW (输入:3380V/ 输出:3 0~380V)
    SV022iG5-4 60110014W0  功率 2.2KW (输入:3380V/ 输出:3 0~380V)
    SV037iG5-4 60110017W0  功率 3.7KW (输入:3380V/ 输出:3 0~380V)
    SV040iG5-4 60110019W0  功率 4.0KW (输入:3380V/ 输出:3 0~380V)
    SV004iG5-4N 60100049W0 不带面板, 功率 0.37KW (输入:3380V/ 输出:3 0~380V)
    SV008iG5-4N 60100050W0 不带面板, 功率 0.75KW (输入:3380V/ 输出:3 0~380V)
    SV015iG5-4N 60100051W0 不带面板, 功率 1.5KW (输入:3380V/ 输出:3 0~380V)
    SV022iG5-4N 60100052W0 不带面板, 功率 2.2KW (输入:3380V/ 输出:3 0~380V)
    SV037iG5-4N 60100053W0 不带面板, 功率 3.7KW (输入:3380V/ 输出:3 0~380V)
    SV040iG5-4N 60100054W0 不带面板, 功率 4.0KW (输入:3380V/ 输出:3 0~380V)
    SV004iG5-2 60100015W0  功率 0.37KW (输入:3220V/ 输出:3 0~220V)
    SV008iG5-2 60100018W0  功率 0.75KW (输入:3220V/ 输出:3 0~220V)
    SV015iG5-2 60100021W0  功率 1.5KW (输入:3220V/ 输出:3 0~220V)
    SV022iG5-2 60100024W0  功率 2.2KW (输入:3220V/ 输出:3 0~220V)
    SV037iG5-2 60100027W0  功率 3.7KW (输入:3220V/ 输出:3 0~220V)
    SV040iG5-2 60100029W0  功率 4.0KW (输入:3220V/ 输出:3 0~220V)
    IG5系列
    用户友好紧凑型变频器iG5系列逆变器具有强大而优异的性能
    iG5系列可满足客户的各种需求,具备内置通讯、PID控制、空间向量和PWM等功能
    空间向量PWM 技术
    - 0.75~1.5kW 单相200 V
    - 0.75~3.7kW , 三相200/400V
    - 符合全球标准:CEULcUL
    数字MMI, 免跳闸操作
    - *佳的加速和减速
    - 0.5Hz 时为150%转矩
    - 防护等级:IP00 - IP20
    -
    远远小于前一型号
    - 多功能,稳定工作
    - 内置RS485
    -
    内置PID控制
    - 内置ModBus RTU
    - DIN
    导轨底座,轻松安装(可选)
    - 用于远程控制面板操作的电缆(可选)


     

  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)